Esta vez, en esta segunda parte del tributo a ronaldinho vamos a hablar de su paso por la seleccion carioca, tambien les mostraremos las estadisticas de este gran jugador y sus premios medallas y trofeos, disfrutenlo:
Selección nacional
Ronaldinho debutó con las categorías inferiores de la selección brasileña en marzo de 1995, cuando sólo tenía 15 años. Dos años después se adjudicaría la Copa Mundial Sub 17.
Su debut como internacional absoluto se produce el 26 de junio de 1999 en el partido Brasil 3 - 0 Letonia donde logra, además, su primer gol. Ese mismo año, participa en la Copa FIFA Confederaciones de la que acaba siendo el máximo goleador.
Participó con la Selección de fútbol de Brasil en la Copa Mundial de Fútbol de Corea y Japón de 2002 disputando cinco encuentros contra Turquía, China, Bélgica, Inglaterra y Alemania. Anotó dos goles, uno de penalti frente a China en la primera fase, y el segundo de tiro libre directo frente a Inglaterra en cuartos de final.
En 2006 jugó en la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania. Disputó cinco encuentros contra Croacia, Australia, Japón, Ghana y Francia. No pudo ayudar a su equipo con ningún gol en el torneo, quedando eliminado en cuartos de final por 0-1 contra Francia.
Participó con el combinado olímpico brasileño en los Juegos de Pekín 2008, donde obtuvo la medalla de bronce.[11]
El técnico brasileño Dunga no tuvo en cuenta a Ronaldinho para la Copa Confederaciones 2009, ya que en aquella época el jugador no se encontraba en un buen momento en su club.[12] Tampoco lo tuvo en cuenta para el Mundial 2010, argumentando que "debía tomar decisiones
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Campeón |
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Cuartos de final |
Clubes
Club | País | Año | |
---|---|---|---|
Grêmio FC (juveniles) | Brasil | 1997 - 1998 | |
Grêmio FC | Brasil | 1998 - 2001 | |
Paris Saint-Germain | Francia | 2001 - 2003 | |
FC Barcelona | España | 2003 - 2008 | |
AC Milan | Italia | 2008 - Presente |
Estadísticas
temp. | club | país | liga | part. | goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Grêmio FBPA | Brasil | Primera División | 4 | 0 | |||||||||||
1999 | Grêmio FBPA | Brasil | Primera División | 19 | 5 | |||||||||||
2000 | Grêmio FBPA | Brasil | Primera División | 12 | 8 | |||||||||||
2001/02 | Paris Saint-Germain | Francia | Ligue 1 | 28 | 9 | |||||||||||
2002/03 | Paris Saint-Germain | Francia | Ligue 1 | 27 | 8 | |||||||||||
2003/04 | FC Barcelona | España | Primera División | 32 | 15 | |||||||||||
2004/05 | FC Barcelona | España | Primera División | 35 | 9 | |||||||||||
2005/06 | FC Barcelona | España | Primera División | 29 | 17 | |||||||||||
2006/07 | FC Barcelona | España | Primera División | 32 | 21 | |||||||||||
2007/08 | FC Barcelona | España | Primera División | 17 | 8 | |||||||||||
2008/09 | AC Milan | Italia | Serie A | 29 | 8 | |||||||||||
2009/10 | AC Milan | Italia | Serie A | 36 | 12 | |||||||||||
Total | 315 | 120 0,38% goles per match |
No hay comentarios:
Publicar un comentario